ZEITPLAN von 1917 bis 1934
1917 | ||
26. Jänner |
„kaiserliche Verordnung über den Schutz der Mieter“ Mieterschutz |
|
März | Russische Revolution | |
Mai | erste große Aufstände österreichischer Arbeiter | |
November |
Kommunistisches Rußland macht Friedensangebot, Novelle zum Krankenversicherungsgesetz |
|
November | Kommunistisches Rußland macht Friedensangebot,Novelle zum Krankenversicherungsgesetz | |
1918 | ||
Jänner | Jännerstreiks | |
3. März | Friedensvertrag mit der Sowjetrepublik | |
28. Oktober | die österreichisch-ungarische Regierung erklärt sich dem amerikanischen Präsidenten gegenüber bereit, über einen sofortigen Waffenstillstand zu verhandeln. | |
30. Oktober | Ferdinand Hanusch übernimmt das Staatsamt für soziale Fürsorge. | |
11. November | Kaiser Karl verzichtet auf jeden Anteil an der Führung Österreichs | |
12. November | Ausrufung der Republik Österreich | |
November | Einstellung aller Feindseligkeiten | |
1919 | ||
„Kohlennot“ der Internationale Gewerkschaftsbund organisierteine Hilfsaktion. | ||
27. Februar bis 2. März | Verhandlungen über den Anschluß Österreichs an Deutschland | |
1. und 2. März | Die Reichskonferenz der Arbeiterräte beschließt den Aufbau einer Arbeiterräteorganisation | |
14. März | Die Nationalversammlung beschließt ein Gesetz über die Vorbereitung der Sozialisierung | |
15. Mai | Gesetz über Errichtung von Betriebsräten | |
30. Juli | Arbeiterurlaubsgesetz beschlossen | |
Dezember | Gesetz über Einigungsämter und kollektive Arbeitsverträge | |
1920 | ||
26. Februar | Gesetz über die Errichtung von Kammern für Arbeiter und Angestellte | |
Juni | Die Sozialdemokraten treten aus der Regierung aus | |
20. Juli | Der Internationale Gewerkschaftsbund beschließt den Boykott sämtlicher Verkehrsverbindungen mit Ungarn | |
8. August | Aufhebung dieses Boykotts | |
1921 | ||
11. Mai | Angestelltengesetz beschlossen | |
November | Defizit von mehr als 200 Milliarden Kronen | |
1. Dezember | Teuerungsdemonstrationen der Floridsdorfer Arbeiter | |
Dezember |
Gesetz über den Abbau der staatlichen Lebensmittelzuschüsse, 1.079.777 sind Mitglieder der Freien Gewerkschaften
|
|
1922 | ||
Juni |
48stündiger Streik der Verkehrsbediensteten
Gründung der Arbeiterbank |
|
September | Streik des graphischen Gewerbes | |
Oktober | Staatsvertrag über die wirtschaftliche und finanzielle Wiederaufrichtung Österreichs | |
1923 | ||
Juni |
2. deutsch-österreichischer Gewerkschaftskongreß, Streik gegen den Lebenshaltungskostenindex |
|
1924 | ||
Spekulationen führen zum Börsenkrach, Bankangestelltenstreik | ||
September | Streik der Metallarbeiter | |
November | Streik der Eisenbahner | |
Dezember | Schilling- statt Kronenwährung | |
1926 | Krankenkassenorganisationsgesetz | |
1927 | Jänner | Überfall der Frontkämpfervereinigung auf eine Versammlung des republikanischen Schutzbundes in Schattendorf fordert zwei Tote |
14. Juli | Freispruch der Schattendorfer Frontkämpfer | |
15. Juli | Brand des Justizpalastes, 90 Tote und 1100 Verletzte | |
Sommer | Besserung der Wirtschaftslage Inlandsarbeiterschutzgesetz beschlossen | |
1928 | Mai | Sogenannte „Unabhängige Gewerkschaften“ gegründet |
Mai | Vereinbarung zwischen Metallarbeiterverband und Unternehmen zur Beruhigung der obersteirischen Unruhen | |
Juni | 3. deutsch-österreichischer Gewerkschaftskongreß. | |
Umwandlung der Gewerkschaftskommission in den Bund der freien Gewerkschaften Österreichs | ||
1929 | ||
Herbst | Verfassungsreform | |
1930 | ||
Antiterrorgesetz beschlossen | ||
1931 | ||
Herbst | Freie Gewerkschaften legen Programm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vor. | |
1933 | ||
30. Jänner | Machtübernahme Hitlers in Deutschland | |
1933 | ||
4. März | Ausschaltung des österreichischen Parlaments | |
Mai bis Dezember | Notverordnungen verschlechtern sozialpolitische Gesetzgebung | |
1934 | ||
12. Februar | Erhebung des Republikanischen Schutzbundes: 118 Tote und 486 Verwundete bei der Exekutive, 196 Tote und 319 Verletzte bei der Zivilbevölkerung. | |
1934 | ||
Verbot der Sozialdemokratischen Partei |